Факты о Tītūn
| Местное время | |
| Часовой пояс | Иран, стандартное время |
| Шир. и долг. | 30.47619, 57.30046 |
Карта Tītūn
Интерактивная карта
Недавние близлежащие землетрясения
Величина 3.0 и выше
| Дата▼ | Время↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | глубина↕ | Местоположение↕ | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/25/19 | 3:03 PM | 4.4 | 24.4 km | 10,000 m | 50km NNE of Kerman, Iran | usgs.gov |
| 3/2/19 | 10:04 AM | 4.3 | 28.6 km | 10,000 m | 54km NNE of Kerman, Iran | usgs.gov |
| 12/24/18 | 11:16 PM | 4.2 | 37.5 km | 10,000 m | 58km N of Kerman, Iran | usgs.gov |
| 10/3/18 | 11:53 PM | 4.3 | 25 km | 10,000 m | 49km NNE of Kerman, Iran | usgs.gov |
| 9/13/18 | 11:49 PM | 4.3 | 38 km | 10,000 m | 62km NNE of Kerman, Iran | usgs.gov |
| 7/22/18 | 8:39 PM | 5.6 | 15.5 km | 10,000 m | 39km ENE of Kerman, Iran | usgs.gov |
| 3/30/18 | 12:45 PM | 4.4 | 18.2 km | 10,000 m | 43km NNE of Kerman, Iran | usgs.gov |
| 2/19/18 | 1:56 PM | 4.4 | 32.5 km | 10,000 m | 57km NNE of Kerman, Iran | usgs.gov |
| 2/9/18 | 5:08 AM | 4.1 | 22.1 km | 10,000 m | 44km NNE of Kerman, Iran | usgs.gov |
| 2/5/18 | 11:49 PM | 4.4 | 27.5 km | 10,000 m | 50km NNE of Kerman, Iran | usgs.gov |
Источник: U.S. Geological Survey (USGS)
О наших данных
Данные на этой странице оценены с использованием различных общедоступных инструментов и ресурсов. Они предоставляются без гарантии и могут содержать неточности. Используйте на свой страх и риск.
