Факты о Payām
| Местное время | |
| Часовой пояс | Иран, стандартное время |
| Шир. и долг. | 38.35570, 45.81290 |
Карта Payām
Интерактивная карта
Недавние близлежащие землетрясения
Величина 3.0 и выше
| Дата▼ | Время↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | глубина↕ | Местоположение↕ | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/16/18 | 12:02 AM | 3.5 | 38.2 km | 10,000 m | 33km W of Marand, Iran | usgs.gov |
| 8/2/16 | 10:15 AM | 3.8 | 81 km | 7,700 m | 29km W of Ahar, Iran | usgs.gov |
| 1/19/15 | 11:53 AM | 3.8 | 79.8 km | 10,000 m | 29km ESE of Tabriz, Iran | usgs.gov |
| 12/15/14 | 4:05 AM | 4.2 | 70.3 km | 24,310 m | 21km SSE of Qarah Zia' od Din, Iran | usgs.gov |
| 3/9/14 | 6:34 AM | 3.5 | 58.7 km | 16,700 m | 8km E of Tabriz, Iran | usgs.gov |
| 6/28/13 | 5:13 AM | 4.2 | 31.4 km | 14,800 m | 28km WSW of Marand, Iran | usgs.gov |
| 4/18/13 | 10:39 AM | 4.8 | 32.9 km | 10,300 m | 27km W of Marand, Iran | usgs.gov |
| 3/8/13 | 1:45 PM | 4 | 75.8 km | 4,000 m | northwestern Iran | usgs.gov |
| 3/3/13 | 8:59 PM | 4.2 | 75.9 km | 6,000 m | northwestern Iran | usgs.gov |
| 2/12/13 | 10:24 PM | 4.2 | 79.4 km | 10,000 m | northwestern Iran | usgs.gov |
Источник: U.S. Geological Survey (USGS)
О наших данных
Данные на этой странице оценены с использованием различных общедоступных инструментов и ресурсов. Они предоставляются без гарантии и могут содержать неточности. Используйте на свой страх и риск.