Факты о Chehrāz
| Местное время | |
| Часовой пояс | Иран, стандартное время |
| Шир. и долг. | 31.87886, 50.77135 |
Карта Chehrāz
Интерактивная карта
Недавние близлежащие землетрясения
Величина 3.0 и выше
| Дата▼ | Время↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | глубина↕ | Местоположение↕ | Ссылка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2/18 | 4:43 AM | 4.1 | 30.5 km | 10,000 m | 61km S of Farsan, Iran | usgs.gov |
| 10/2/18 | 2:42 AM | 4.9 | 20.7 km | 10,000 m | 37km S of Farsan, Iran | usgs.gov |
| 6/13/18 | 1:41 AM | 4.2 | 49.9 km | 10,000 m | 59km W of Semirom, Iran | usgs.gov |
| 7/30/17 | 3:57 PM | 4.4 | 22.1 km | 10,000 m | 50km S of Farsan, Iran | usgs.gov |
| 7/30/17 | 3:37 PM | 5 | 17.9 km | 10,000 m | 49km S of Farsan, Iran | usgs.gov |
| 8/1/16 | 9:04 PM | 4.1 | 39 km | 10,000 m | 62km SW of Borujen, Iran | usgs.gov |
| 7/14/16 | 5:18 PM | 4.7 | 21 km | 10,000 m | 39km SW of Borujen, Iran | usgs.gov |
| 7/6/16 | 6:46 PM | 4.5 | 26.9 km | 10,000 m | 44km S of Farsan, Iran | usgs.gov |
| 6/28/16 | 3:07 PM | 4.4 | 29.1 km | 10,000 m | 39km SW of Borujen, Iran | usgs.gov |
| 4/26/16 | 9:47 AM | 4.3 | 37.2 km | 9,000 m | 23km SSW of Borujen, Iran | usgs.gov |
Источник: U.S. Geological Survey (USGS)
О наших данных
Данные на этой странице оценены с использованием различных общедоступных инструментов и ресурсов. Они предоставляются без гарантии и могут содержать неточности. Используйте на свой страх и риск.
